Pack Hosting Windows a confronto
Scegli il prodotto più adatto alle tue esigenze
Tutte le caratteristiche tecniche dei servizi di hosting basati su piattaforma Windows. L'Hosting Windows di Register supporta WebMatrix, lo strumento Microsoft che permette di pubblicare siti Web dinamici utilizzando applicazioni open source.
*Hosting Premium con il 50% di sconto. Promozione valida dal 18/06/2013 al 02/07/2013 per i nuovi acquisti delle soluzioni Pack Hosting Premium e Hosting Premium su piattaforma Linux o Windows.
Caratteristiche |
|||
|---|---|---|---|
| Professional | Premium | Platinum | |
| Spazio disco | 100GB | 1.000GB | Illimitato |
| Traffico mensile (upload/download)
Quantità di traffico in entrata e in uscita sul sito web. Passato questo limite il sito non è più raggiungibile fino alla fine del mese in corso. | 100GB | 1.000GB | 1.000GB |
| Larghezza di banda | Illimitata | Illimitata | Illimitata |
| Architettura di cluster | Sì | Sì | Sì |
| Architettura bilanciata | Sì | Sì | Sì |
| Sistema operativo | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2008 R2 |
| Web server | Microsoft IIS 7.5 | Microsoft IIS 7.5 | Microsoft IIS 7.5 |
| Applicazioni in pool isolati | Sì | Sì | Sì |
| Supporto WebMatrix
L'Hosting Windows di Register supporta WebMatrix, lo strumento Microsoft che permette di pubblicare siti Web dinamici utilizzando applicazioni open source. | Sì | Sì | Sì |
| Sottodomini | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| SSL su dominio condiviso
Garanzia di accesso sicuro al sito web e dello scambio protetto dei dati senza il bisogno di un indirizzo IP dedicato e un proprio certificato SSL (Secure Sockets Layer). | No | Sì | Sì |
| Server Alias | 3 | Illimitati | Illimitati |
| Linguaggi di programmazione | Professional | Premium | Platinum |
| ASP.net | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 |
| Classic ASP | 3 | 3 | 3 |
| SilverLight | 3 | 3 | 3 |
| Ajax / LINQ | Sì | Sì | Sì |
| SSI | Sì | Sì | Sì |
| MVC | 3 | 3 | 3 |
| Servizi IIS Media | Sì | Sì | Sì |
| PHP | 5.3.9 / 5.2.x | 5.3.9 / 5.2.x | 5.3.9 / 5.2.x |
| Perl | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
| Python | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Server | Professional | Premium | Platinum |
| CDONTS e CDOSYS | Sì | Sì | Sì |
| ASPemail | Sì | Sì | Sì |
| ASPupload | Sì | Sì | Sì |
| ASPpdf | Sì | Sì | Sì |
| ASP AdRotator | Sì | Sì | Sì |
| ASPjpeg | Sì | Sì | Sì |
| Microsoft Chart Controls | Sì | Sì | Sì |
| SQL Server 2008 Database | Professional | Premium | Platinum |
| Database | 1 | 10 | 50 |
| Spazio per database | 50MB | 100MB | 250MB |
| Spazio per i transaction log | 25MB | 50MB | 100MB |
| Numero di utenti | 2 | Illimitati | Illimitati |
| MyLittleAdmin | Sì | Sì | Sì |
| MyLittleBackup | Sì | Sì | Sì |
| MyLittleBackup, restore nightly backup | Sì | Sì | Sì |
| MySQL database | Professional | Premium | Platinum |
| Database | 1 | 25 | Illimitati |
| Spazio per database | 100MB | 200MB | 500MB |
| Versione | 5 | 5 | 5 |
| Numero di utenti | 1 | Illimitati | Illimitati |
| Query orarie per utente | Illimitate | Illimitate | Illimitate |
| ODBC | No | Sì | Sì |
| PhpMyAdmin | Sì | Sì | Sì |
| Importazione file SQL (sopra 10MB) | No | Sì | Sì |
| Strumenti di gestione | Professional | Premium | Platinum |
| File Manager | Sì | Sì | Sì |
| Account FTP
FTP (File Transfer Protocol) è un sistema di trasmissione dati tra PC locale e server web. | 1 | Illimitati | Illimitati |
| Cartelle protette da password
È possibile proteggere con password le aree del tuo sito seguendo una semplice procedura guidata all'interno del Pannello di controllo. | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio del traffico | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio spazio web | Sì | Sì | Sì |
| WebDav | Sì | Sì | Sì |
| Operazioni pianificate | No | Sì | Sì |
| Statistiche | Professional | Premium | Platinum |
| Strumenti di statistica
Applicazioni che permettono di realizzare report in base a determinati indicatori di performance (visitatori, pagine viste, percorsi di navigazione) per monitorare l'andamento del proprio sito web. | AWStats | Urchin 7 | Urchin 7 |
| Sicurezza | Professional | Premium | Platinum |
| Hardware firewall | Sì | Sì | Sì |
| Backup giornalieri | Sì | Sì | Sì |
| Accesso ai file di backup | No | Sì | Sì |
| Assistenza | Professional | Premium | Platinum |
| Materiale di supporto | Sì | Sì | Sì |
| FAQ
La sezione FAQ (Frequently Asked Questions) è un valido strumento di supporto accessibile in ogni momento. | Sì | Sì | Sì |
Servizi inclusi | |||
| Dominio | Professional | Premium | Platinum |
| Dominio gratuito
Il dominio gratuito per il primo anno può avere una delle seguenti estensioni: .it, .eu, .com, .net, .org, .biz, .info, .me, .mobi, .name, .co.uk, .de, .be. Il bonus rimarrà disponibile per 3 mesi dalla data di acquisto del pacchetto Hosting. | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
| Gestione DNS
Se il vostro nome a dominio è registrato su Register.it è possibile associarlo al sito desiderato tramite la gestione dei DNS da Pannello di controllo. | Sì | Sì | Sì |
| Configurazione DNS (MX, FTP, WWW) | Sì | Sì | Sì |
| Sottodomini | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Whois changes | Sì | Sì | Sì |
| Registrazione privata | Opzionale | Opzionale | Sì |
| Cambio owner | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Cambio registrar | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Professional | Premium | Platinum | |
| Account email POP3/IMAP4
POP3/IMAP4 sono protocolli di comunicazione che gestiscono la posta elettronica. Tramite un client (come Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird o Eudora) è possibile utilizzare i propri account per inviare, ricevere e organizzare le email da PC o smartphone. | 10 | 25 | 100 |
| Spazio per ogni account | 2GB | 3GB | 3GB |
| Alias | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Antivirus / Antispam | Sì | Sì | Sì |
| WebMail
Applicazione web che consente di inviare e ricevere email in modo sicuro direttamente dalla rete senza dover utilizzare un programma di posta elettronica (come Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird o Eudora). | Standard | Pro | Pro |
| E-commerce | Professional | Premium | Platinum |
| Numero di prodotti | 10 | 10 | 10 |
| Numero di categorie | 10 | 10 | 10 |
| Numero di caratteristiche | 10 | 10 | 10 |
| Numero tipologie prodotto | 2 | 2 | 2 |
| SSL su dominio condiviso
Garanzia di accesso sicuro al sito web e dello scambio protetto dei dati senza il bisogno di un indirizzo IP dedicato e un proprio certificato SSL (Secure Sockets Layer). | Sì | Sì | Sì |
| Lingue gestibili | 1 | 1 | 1 |
| Valute gestibili | 1 | 1 | 1 |
| Modelli grafici disponibili | 300 | 300 | 300 |
| SitoWeb | Professional | Premium | Platinum |
| Numero di pagine | 1 | 1 | 1 |
| Modelli grafici professionali | 300 | 300 | 300 |
| Canone mensile | 7,00 €+ IVA | 5,00 €+ IVA | 20,00 €+ IVA |
| Dominio GRATIS per 1 anno a scelta tra: .it, .eu, .com, .net, .org, .biz, .info, .me, .mobi, .name, .co.uk, .de, .be. | |||
Informazioni
Call me back!
Chiedi informazioni commerciali, i nostri operatori ti richiameranno all'orario da te indicato.