Pack Hosting Professional Linux
Tutte le caratteristiche tecniche
Sfrutta tutte le possibilità dell'hosting e personalizza la tua presenza online. Con App Manager puoi scegliere tra oltre 150 applicazioni per realizzare un sito davvero dinamico e interattivo. 100 MB di spazio database, statistiche, dominio, gestione DNS e email inclusi.
7,00 €al mese + IVA
Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|
| Professional | |||
| Spazio web | 100GB | ||
| Traffico mensile web/ftp (upload/download)
Quantità di traffico in entrata e in uscita sul sito web. Passato questo limite il sito non è più raggiungibile fino alla fine del mese in corso. | 100GB | ||
| Larghezza di banda | Illimitata | ||
| Architettura cluster | Sì | ||
| Architettura bilanciata | Sì | ||
| Sottodomini | Illimitati | ||
| SSL su dominio condiviso
Garanzia di accesso sicuro al sito web e dello scambio protetto dei dati senza il bisogno di un indirizzo IP dedicato e un proprio certificato SSL (Secure Sockets Layer). | No | ||
| App Manager | Professional | ||
| Applicazioni disponibili | Oltre 150 | ||
| Spazio database per ogni applicazione | 100MB | ||
| Query orarie per utente | Illimitate | ||
| Linguaggi di programmazione | Professional | ||
| PHP | 4.4.9 - 5.3.3 | ||
| Perl | 5.10.1 | ||
| Python | 2.6.6 | ||
| Ruby | 1.8.7 | ||
| Server Side Include (SSI)
I Server Side Include sono istruzioni inserite all'interno del codice sorgente delle pagine HTML che permettono di sfruttare determinate funzionalità senza utilizzare un linguaggio di programmazione come il PHP. | Sì | ||
| MySQL database | Professional | ||
| Database | 1 | ||
| Spazio per database | 100MB | ||
| Versione | 5 | ||
| Numero di utenti | 1 | ||
| Query orarie per utente | Illimitate | ||
| ODBC | No | ||
| PhpMyAdmin | Sì | ||
| Importazione file SQL (sopra 10MB) | No | ||
| Strumenti di gestione | Professional | ||
| File Manager | Sì | ||
| Account FTP
FTP (File Transfer Protocol) è un sistema di trasmissione dati tra PC locale e server web. | 1 | ||
| Cartelle protette da password
È possibile proteggere con password le aree del tuo sito seguendo una semplice procedura guidata all'interno del Pannello di controllo. | Sì | ||
| Monitoraggio traffico | Sì | ||
| Monitoraggio spazio web | Sì | ||
| Statistiche | Professional | ||
| Strumenti di statistica
Applicazioni che permettono di realizzare report in base a determinati indicatori di performance (visitatori, pagine viste, percorsi di navigazione) per monitorare l'andamento del proprio sito web. | AWStats | ||
| Strumenti di sviluppo | Professional | ||
| Gestione htaccess e codici di risposta del server | Sì | ||
| Php version manager | Sì | ||
| Php.ini manager | Sì | ||
| Operazioni pianificate | No | ||
| Sicurezza | Professional | ||
| Hardware firewall | Sì | ||
| Backup giornalieri | No | ||
| Accesso ai file di backup | No | ||
| Assistenza | Professional | ||
| Materiale di supporto | Sì | ||
| FAQ
La sezione FAQ (Frequently Asked Questions) è un valido strumento di supporto accessibile in ogni momento. | Sì | ||
Servizi inclusi | |||
| Dominio | Professional | ||
| Dominio gratuito
Il dominio gratuito per il primo anno può avere una delle seguenti estensioni: .it, .eu, .com, .net, .org, .biz, .info, .me, .mobi, .name, .co.uk, .de, .be. Il bonus rimarrà disponibile per 3 mesi dalla data di acquisto del pacchetto Hosting. | 1 anno | ||
| Gestione DNS
Se il vostro nome a dominio è registrato su Register.it è possibile associarlo al sito desiderato tramite la gestione dei DNS da Pannello di controllo. | Sì | ||
| Configurazione DNS (MX, FTP, WWW) | Sì | ||
| Sottodomini | Illimitati | ||
| Whois changes | Sì | ||
| Registrazione privata | Opzionale | ||
| Cambio owner | Opzionale | ||
| Cambio registrar | Opzionale | ||
| Professional | |||
| Account email POP3/IMAP4
POP3/IMAP4 sono protocolli di comunicazione che gestiscono la posta elettronica. Tramite un client (come Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird o Eudora) è possibile utilizzare i propri account per inviare, ricevere e organizzare le email da PC o smartphone. | 10 | ||
| Spazio per ogni account | 2GB | ||
| Alias | Illimitati | ||
| Antivirus / Antispam | Sì | ||
| WebMail
Applicazione web che consente di inviare e ricevere email in modo sicuro direttamente dalla rete senza dover utilizzare un programma di posta elettronica (come Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird o Eudora). | Standard | ||
| E-commerce | Professional | ||
| Numero di prodotti | 10 | ||
| Numero di categorie | 10 | ||
| Numero di caratteristiche | 10 | ||
| Numero tipologie prodotto | 2 | ||
| Garanzia di accesso sicuro al sito web e dello scambio protetto dei dati senza il bisogno di un indirizzo IP dedicato e un proprio certificato SSL (Secure Sockets Layer). | Sì | ||
| Lingue gestibili | 1 | ||
| Valute gestibili | 1 | ||
| Modelli grafici disponibili | 300 | ||
| SitoWeb | Professional | ||
| Numero di pagine | 1 | ||
| Modelli grafici professionali | 300 | ||
| Canone mensile | 7,00 €+ IVA | ||
| Dominio GRATIS per 1 anno a scelta tra: .it, .eu, .com, .net, .org, .biz, .info, .me, .mobi, .name, .co.uk, .de, .be. | |||
Informazioni
Call me back!
Chiedi informazioni commerciali, i nostri operatori ti richiameranno all'orario da te indicato.