Hosting Linux a confronto
Scegli il prodotto più adatto alle tue esigenze
Servizio di hosting sicuro e affidabile basato su piattaforma Linux.
Tre proposte tra cui scegliere per garantire la presenza online di tutte le tue pagine web.
Prova quella che preferisci, è GRATIS per 60 giorni!
Caratteristiche |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Professional | Premium | Platinum | |
| Spazio web | 100GB | 1.000GB | Illimitato |
| Traffico mensile web/ftp (upload/download)
Quantità di traffico in entrata e in uscita sul sito web. Passato questo limite il sito non è più raggiungibile fino alla fine del mese in corso. | 100GB | 1.000GB | 1.000GB |
| Larghezza di banda | Illimitata | Illimitata | Illimitata |
| Architettura cluster | Sì | Sì | Sì |
| Architettura bilanciata | Sì | Sì | Sì |
| Sottodomini | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| SSL su dominio condiviso
Garanzia di accesso sicuro al sito web e dello scambio protetto dei dati senza il bisogno di un indirizzo IP dedicato e un proprio certificato SSL (Secure Sockets Layer). | No | Sì | Sì |
| App Manager | Professional | Premium | Platinum |
| Applicazioni disponibili | Oltre 150 | Oltre 150 | Oltre 150 |
| Spazio database per ogni applicazione | 100MB | 200MB | 500MB |
| Query orarie per utente | Illimitate | Illimitate | Illimitate |
| Linguaggi di programmazione | Professional | Premium | Platinum |
| PHP | 4.4.9 - 5.3.3 | 4.4.9 - 5.3.3 | 4.4.9 - 5.3.3 |
| Perl | 5.10.1 | 5.10.1 | 5.10.1 |
| Python | 2.6.6 | 2.6.6 | 2.6.6 |
| Ruby | 1.8.7 | 1.8.7 | 1.8.7 |
| Server Side Include (SSI)
I Server Side Include sono istruzioni inserite all'interno del codice sorgente delle pagine HTML che permettono di sfruttare determinate funzionalità senza utilizzare un linguaggio di programmazione come il PHP. | Sì | Sì | Sì |
| MySQL database | Professional | Premium | Platinum |
| Database | 1 | 25 | Illimitati |
| Spazio per database | 100MB | 200MB | 500MB |
| Versione | 5 | 5 | 5 |
| Numero di utenti | 1 | Illimitati | Illimitati |
| Query orarie per utente | Illimitate | Illimitate | Illimitate |
| ODBC | No | Sì | Sì |
| PhpMyAdmin | Sì | Sì | Sì |
| Importazione file SQL (sopra 10MB) | No | Sì | Sì |
| Strumenti di gestione | Professional | Premium | Platinum |
| File Manager | Sì | Sì | Sì |
| Account FTP
FTP (File Transfer Protocol) è un sistema di trasmissione dati tra PC locale e server web. | 1 | Illimitati | Illimitati |
| Cartelle protette da password
È possibile proteggere con password le aree del tuo sito seguendo una semplice procedura guidata all'interno del Pannello di controllo. | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio traffico | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio spazio web | Sì | Sì | Sì |
| Statistiche | Professional | Premium | Platinum |
| Strumenti di statistica
Applicazioni che permettono di realizzare report in base a determinati indicatori di performance (visitatori, pagine viste, percorsi di navigazione) per monitorare l'andamento del proprio sito web. | AWStats | Urchin 7 | Urchin 7 |
| Strumenti di sviluppo | Professional | Premium | Platinum |
| Gestione htaccess e codici di risposta del server | Sì | Sì | Sì |
| Php version manager | Sì | Sì | Sì |
| Php.ini manager | Sì | Sì | Sì |
| Operazioni pianificate | No | Sì | Sì |
| Sicurezza | Professional | Premium | Platinum |
| Hardware firewall | Sì | Sì | Sì |
| Backup giornalieri | No | Sì | Sì |
| Accesso ai file di backup | No | Sì | Sì |
| Assistenza | Professional | Premium | Platinum |
| Materiale di supporto | Sì | Sì | Sì |
| FAQ
La sezione FAQ (Frequently Asked Questions) è un valido strumento di supporto accessibile in ogni momento. | Sì | Sì | Sì |
| Canone mensile | 6,58 €+ IVA | 9,58 €+ IVA | 19,58 €+ IVA |
| Scegli 10 Hosting al prezzo di 2! |
|
|
|
Confronta le proposte Hosting Windows
Prodotti completi di Hosting
Nome a dominio gratuito per un anno, caselle email, piattaforma E-commerce e WebSite inclusi in ogni prodotto
Pack Hosting.
Informazioni
Call me back!
Chiedi informazioni commerciali, i nostri operatori ti richiameranno all'orario da te indicato.
Professional
Premium
Platinum