Pack Hosting Platinum Windows
La risposta definitiva ad ogni necessità di hosting
Spazio web e database illimitati per esigenze di business in crescita. Il prodotto Pack Hosting Platinum è altamente professionale e performante.
20,00 €al mese + IVA
Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|
| Platinum | |||
| Spazio disco | Illimitato | ||
| Traffico mensile (upload/download)
Quantità di traffico in entrata e in uscita sul sito web. Passato questo limite il sito non è più raggiungibile fino alla fine del mese in corso. | 1.000GB | ||
| Larghezza di banda | Illimitata | ||
| Architettura di cluster | Sì | ||
| Architettura bilanciata | Sì | ||
| Sistema operativo | Windows Server 2008 R2 | ||
| Web server | Microsoft IIS 7.5 | ||
| Applicazioni in pool isolati | Sì | ||
| Supporto WebMatrix
L'Hosting Windows di Register supporta WebMatrix, lo strumento Microsoft che permette di pubblicare siti Web dinamici utilizzando applicazioni open source. | Sì | ||
| Sottodomini | Illimitati | ||
| SSL su dominio condiviso
Garanzia di accesso sicuro al sito web e dello scambio protetto dei dati senza il bisogno di un indirizzo IP dedicato e un proprio certificato SSL (Secure Sockets Layer). | Sì | ||
| Linguaggi di programmazione | Platinum | ||
| ASP.net | 3.5/4.0 | ||
| Classic ASP | 3 | ||
| SilverLight | 3 | ||
| Ajax / LINQ | Sì | ||
| SSI | Sì | ||
| MVC | 3 | ||
| Servizi IIS Media | Sì | ||
| PHP | 5.3.9 / 5.2.x | ||
| Perl | 5.14 | ||
| Python | 2.7 | ||
| Server | Platinum | ||
| CDONTS e CDOSYS | Sì | ||
| ASPemail | Sì | ||
| ASPupload | Sì | ||
| ASPpdf | Sì | ||
| ASP AdRotator | Sì | ||
| ASPjpeg | Sì | ||
| Microsoft Chart Controls | Sì | ||
| SQL Server 2008 Database | Platinum | ||
| Database | 50 | ||
| Spazio per database | 250MB | ||
| Spazio per i transaction log | 100MB | ||
| Numero di utenti | Illimitati | ||
| MyLittleAdmin | Sì | ||
| MyLittleBackup | Sì | ||
| MyLittleBackup, restore nightly backup | Sì | ||
| MySQL database | Platinum | ||
| Database | Illimitati | ||
| Spazio per database | 500MB | ||
| Versione | 5 | ||
| Numero di utenti | Illimitati | ||
| Query orarie per utente | Illimitate | ||
| ODBC | Sì | ||
| PhpMyAdmin | Sì | ||
| Importazione file SQL (sopra 10MB) | Sì | ||
| Strumenti di gestione | Platinum | ||
| File Manager | Sì | ||
| Account FTP
FTP (File Transfer Protocol) è un sistema di trasmissione dati tra PC locale e server web. | Illimitati | ||
| Cartelle protette da password
È possibile proteggere con password le aree del tuo sito seguendo una semplice procedura guidata all'interno del Pannello di controllo. | Sì | ||
| Monitoraggio del traffico | Sì | ||
| Monitoraggio spazio web | Sì | ||
| WebDav | Sì | ||
| Operazioni pianificate | Sì | ||
| Statistiche | Platinum | ||
| Strumenti di statistica
Applicazioni che permettono di realizzare report in base a determinati indicatori di performance (visitatori, pagine viste, percorsi di navigazione) per monitorare l'andamento del proprio sito web. | Urchin 7 | ||
| Sicurezza | Platinum | ||
| Hardware firewall | Sì | ||
| Backup giornalieri | Sì | ||
| Accesso ai file di backup | Sì | ||
| Assistenza | Platinum | ||
| Materiale di supporto | Sì | ||
| FAQ
La sezione FAQ (Frequently Asked Questions) è un valido strumento di supporto accessibile in ogni momento. | Sì | ||
Servizi inclusi | |||
| Dominio | Platinum | ||
| Dominio gratuito
Il dominio gratuito per il primo anno può avere una delle seguenti estensioni: .it, .eu, .com, .net, .org, .biz, .info, .me, .mobi, .name, .co.uk, .de, .be. Il bonus rimarrà disponibile per 3 mesi dalla data di acquisto del pacchetto Hosting. | 1 anno | ||
| Gestione DNS
Se il vostro nome a dominio è registrato su Register.it è possibile associarlo al sito desiderato tramite la gestione dei DNS da Pannello di controllo. | Sì | ||
| Configurazione DNS (MX, FTP, WWW) | Sì | ||
| Sottodomini | Illimitati | ||
| Whois changes | Sì | ||
| Registrazione privata | Sì | ||
| Cambio owner | Opzionale | ||
| Cambio registrar | Opzionale | ||
| Platinum | |||
| Account email POP3/IMAP4
POP3/IMAP4 sono protocolli di comunicazione che gestiscono la posta elettronica. Tramite un client (come Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird o Eudora) è possibile utilizzare i propri account per inviare, ricevere e organizzare le email da PC o smartphone. | 100 | ||
| Spazio per ogni account | 3GB | ||
| Alias | Illimitati | ||
| Antivirus / Antispam | Sì | ||
| WebMail
Applicazione web che consente di inviare e ricevere email in modo sicuro direttamente dalla rete senza dover utilizzare un programma di posta elettronica (come Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird o Eudora). | Pro | ||
| E-commerce | Platinum | ||
| Numero di prodotti | 10 | ||
| Numero di categorie | 10 | ||
| Numero di caratteristiche | 10 | ||
| Numero tipologie prodotto | 2 | ||
| SSL su dominio condiviso
Garanzia di accesso sicuro al sito web e dello scambio protetto dei dati senza il bisogno di un indirizzo IP dedicato e un proprio certificato SSL (Secure Sockets Layer). | Sì | ||
| Lingue gestibili | 1 | ||
| Valute gestibili | 1 | ||
| Modelli grafici disponibili | 300 | ||
| SitoWeb | Platinum | ||
| Numero di pagine | 1 | ||
| Modelli grafici professionali | 300 | ||
| Canone mensile | 20,00 €+ IVA | ||
Informazioni
Call me back!
Chiedi informazioni commerciali, i nostri operatori ti richiameranno all'orario da te indicato.