Hosting Windows a confronto
Scegli il prodotto più adatto alle tue esigenze
Tutte le potenzialità della piattaforma Windows per offrire al tuo web hosting prestazioni elevate.
Confronta le caratteristiche delle tre proposte: puoi provarne una a tua scelta GRATIS per 60 giorni!
Caratteristiche |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Professional | Premium | Platinum | |
| Spazio disco | 100GB | 1.000GB | Illimitato |
| Traffico mensile (upload/download)
Quantità di traffico in entrata e in uscita sul sito web. Passato questo limite il sito non è più raggiungibile fino alla fine del mese in corso. | 100GB | 1.000GB | 1.000GB |
| Larghezza di banda | Illimitata | Illimitata | Illimitata |
| Architettura di cluster | Sì | Sì | Sì |
| Architettura bilanciata | Sì | Sì | Sì |
| Sistema operativo | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2008 R2 |
| Web server | Microsoft IIS 7.5 | Microsoft IIS 7.5 | Microsoft IIS 7.5 |
| Applicazioni in pool isolati | Sì | Sì | Sì |
| Supporto WebMatrix
L'Hosting Windows di Register supporta WebMatrix, lo strumento Microsoft che permette di pubblicare siti Web dinamici utilizzando applicazioni open source. | Sì | Sì | Sì |
| Sottodomini | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| SSL su dominio condiviso
Garanzia di accesso sicuro al sito web e dello scambio protetto dei dati senza il bisogno di un indirizzo IP dedicato e un proprio certificato SSL (Secure Sockets Layer). | No | Sì | Sì |
| Linguaggi di programmazione | Professional | Premium | Platinum |
| ASP.net | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 |
| Classic ASP | 3 | 3 | 3 |
| SilverLight | 3 | 3 | 3 |
| Ajax / LINQ | Sì | Sì | Sì |
| SSI | Sì | Sì | Sì |
| MVC | 3 | 3 | 3 |
| Servizi IIS Media | Sì | Sì | Sì |
| PHP | 5.3.9 / 5.2.x | 5.3.9 / 5.2.x | 5.3.9 / 5.2.x |
| Perl | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
| Python | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Server | Professional | Premium | Platinum |
| CDONTS e CDOSYS | Sì | Sì | Sì |
| ASPemail | Sì | Sì | Sì |
| ASPupload | Sì | Sì | Sì |
| ASPpdf | Sì | Sì | Sì |
| ASP AdRotator | Sì | Sì | Sì |
| ASPjpeg | Sì | Sì | Sì |
| Microsoft Chart Controls | Sì | Sì | Sì |
| SQL Server 2008 Database | Professional | Premium | Platinum |
| Database | 1 | 10 | 50 |
| Spazio per database | 50MB | 100MB | 250MB |
| Spazio per i transaction log | 25MB | 50MB | 100MB |
| Numero di utenti | 2 | Illimitati | Illimitati |
| MyLittleAdmin | Sì | Sì | Sì |
| MyLittleBackup | Sì | Sì | Sì |
| MyLittleBackup, restore nightly backup | Sì | Sì | Sì |
| MySQL database | Professional | Premium | Platinum |
| Database | 1 | 25 | Illimitati |
| Spazio per database | 100MB | 200MB | 500MB |
| Versione | 5 | 5 | 5 |
| Numero di utenti | 1 | Illimitati | Illimitati |
| Query orarie per utente | Illimitate | Illimitate | Illimitate |
| ODBC | No | Sì | Sì |
| PhpMyAdmin | Sì | Sì | Sì |
| Importazione file SQL (sopra 10MB) | No | Sì | Sì |
| Strumenti di gestione | Professional | Premium | Platinum |
| File Manager | Sì | Sì | Sì |
| Account FTP
FTP (File Transfer Protocol) è un sistema di trasmissione dati tra PC locale e server web. | 1 | Illimitati | Illimitati |
| Cartelle protette da password
È possibile proteggere con password le aree del tuo sito seguendo una semplice procedura guidata all'interno del Pannello di controllo. | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio del traffico | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio spazio web | Sì | Sì | Sì |
| WebDav | Sì | Sì | Sì |
| Operazioni pianificate | No | Sì | Sì |
| Statistiche | Professional | Premium | Platinum |
| Strumenti di statistica
Applicazioni che permettono di realizzare report in base a determinati indicatori di performance (visitatori, pagine viste, percorsi di navigazione) per monitorare l'andamento del proprio sito web. | AWStats | Urchin 7 | Urchin 7 |
| Sicurezza | Professional | Premium | Platinum |
| Hardware firewall | Sì | Sì | Sì |
| Backup giornalieri | Sì | Sì | Sì |
| Accesso ai file di backup | No | Sì | Sì |
| Assistenza | Professional | Premium | Platinum |
| Materiale di supporto | Sì | Sì | Sì |
| FAQ
La sezione FAQ (Frequently Asked Questions) è un valido strumento di supporto accessibile in ogni momento. | Sì | Sì | Sì |
| Canone mensile | 6,58 €+ IVA | 9,58 €+ IVA | 19,58 €+ IVA |
| Scegli 10 Hosting al prezzo di 2! |
|
|
|
Vedi le proposte Hosting Linux
Prodotti completi di Hosting
Nome a dominio gratuito per un anno, caselle email, piattaforma E-commerce e WebSite inclusi in ogni prodotto
Pack Hosting.
Informazioni
Call me back!
Chiedi informazioni commerciali, i nostri operatori ti richiameranno all'orario da te indicato.
Professional
Premium
Platinum