Server Dedicati Windows
I Server Dedicati per piattaforma Windows si basano sul sistema operativo Windows Server 2008 Standard Edition e sono gestiti dall’interfaccia Plesk 9.5 che permette una completa amministrazione del sistema e garantisce una perfetta integrazione con le tecnologie Microsoft più diffuse: Exchange, ASP.NET, Silverlight, WebDAV.
Scopri com’è semplice avere il totale controllo dei servizi di posta elettronica dei siti web e dei database e affidati alla nostra assistenza tecnica specializzata.
Scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze tra le proposte Starter, Professional e Premium.
Starter |
Professional |
Premium |
|
| Specifiche hardware | |||
| Marca | HP | HP | HP |
| Modello di Server | ProLiant | ProLiant | ProLiant |
| Tipologia Processore | Intel Core2 Duo 2.4GHz con 1MB L2 Cache | Intel Xeon 3.0GHz Dual-Core con 6MB L2 Cache | Intel Xeon 2.83GHz Quad-Core con 12MB L2 Cache |
| Memoria | 1GB DDR2 | 2GB DDR2 | 4GB DDR2 |
| Disco rigido | 160GB 7.200 RPM SATA | Fino a 2 x 250GB 7.200 RPM SATA | Fino a 2 x 250GB 7.200 RPM SATA |
| RAID | - | Software 1/0 | Hardware 1/0 |
| Connettività | |||
| Banda disponibile (Mbps Contended) | 100 | 100 | 100 |
| Data Transfer (TB/mese) | 1 | 2 | 3 |
| Sistema operativo | |||
| Microsoft Windows Server | 2008 Standard Edition | 2008 Standard Edition | 2008 Standard Edition |
| Pannello di controllo | |||
| Parallels Plesk | Si | Si | Si |
| Versione | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Licenze domini | 10 | 30 | 100 |
| Hosting | |||
| Licenze domini | 10 | 30 | 100 |
| Alias | Senza limiti | Senza limiti | Senza limiti |
| Sottodomini | Senza limiti | Senza limiti | Senza limiti |
| Account POP3 | Senza limiti | Senza limiti | Senza limiti |
| Account IMAP | Senza limiti | Senza limiti | Senza limiti |
| Gruppi | Senza limiti | Senza limiti | Senza limiti |
| Risponditore automatico | Senza limiti | Senza limiti | Senza limiti |
| Webmail | Sì | Sì | Sì |
| Supporto DomainKeys (DKIM) | Sì | Sì | Sì |
| Supporto DNSBL | Sì | Sì | Sì |
| Supporto SPF | Sì | Sì | Sì |
| Database | |||
| MySQL | 5.0.45 | 5.0.45 | 5.0.45 |
| Quantità | Senza limiti | Senza limiti | Senza limiti |
| MyISAM | Sì | Sì | Sì |
| InnoDB | Sì | Sì | Sì |
| phpMyAdmin | Sì | Sì | Sì |
| MSSQL 2008 (Express) | 10.0.1600.22 | 10.0.1600.22 | 10.0.1600.22 |
| Quantità | Senza limiti | Senza limiti | Senza limiti |
| Management Studio | Sì | Sì | Sì |
| Tecnologia | |||
| .NET | 2 | 2 | 2 |
| Classic ASP | 3 | 3 | 3 |
| PHP 4.4.7 | Sì | Sì | Sì |
| PHP 5.2.6 | Sì | Sì | Sì |
| Perl v5.8.8 | Sì | Sì | Sì |
| Python 2.5.0.0 | Sì | Sì | Sì |
| IIS | Versione 7 | Versione 7 | Versione 7 |
| Caratteristiche | |||
| Cron Task | Sì | Sì | Sì |
| Log Manager | Sì | Sì | Sì |
| Statistiche Web | Sì | Sì | Sì |
| Directory protette da password | Sì | Sì | Sì |
| File Manager | Sì | Sì | Sì |
| Backup Manager | Sì | Sì | Sì |
| DNS Management | Sì | Sì | Sì |
| Seleziona la durata Costo di attivazione Prezzo + IVA |
Call me back!
Chiedi informazioni commerciali, i nostri operatori ti richiameranno all'orario da te indicato.
Prodotti Server
- Server Virtuali:
- Server Dedicati: