Server Dedicati Windows
I Server Dedicati per piattaforma Windows si basano sul sistema operativo Windows Server 2008 Standard Edition e sono gestiti dall’interfaccia Parallels® Plesk Panel 9.5 che permette una completa amministrazione del sistema e garantisce una perfetta integrazione con le tecnologie Microsoft più diffuse: Exchange, ASP.NET, Silverlight, WebDAV.
Scopri com’è semplice avere il totale controllo dei servizi di posta elettronica dei siti web e dei database e affidati alla nostra assistenza tecnica specializzata.
Scegli la proposta più adatta alle tue esigenze tra Starter, Professional e Premium.
Esiste la possibilità di acquistare online il Server per un solo mese. Se hai bisogno di un Server completamente personalizzato contatta i nostri esperti compilando il form o telefonando al numero 035 3230330.
Acquistando per telefono un server personalizzato è possibile scegliere tra i sistemi operativi Windows 2008 standard edition r2, Windows 2003 standard edition r2, 32 o 64 bit e tra le interfacce Plesk 10 domini, Plesk 30 domini, Plesk 100 domini, Plesk domini illimitati, Cpanel, Webin, RAM fino a 64 GB, RAM DDR3, hard drives fino a 2 x 2TB HDDs.
Starter |
Professional |
Premium |
|
|---|---|---|---|
| Specifiche hardware | |||
| Marca | Dell | Dell | Dell |
| Modello di Server | PowerEdge R210 Rack | PowerEdge R210 Rack | PowerEdge R210 Rack |
| Tipologia Processore | Intel Pentium G6950 2.8GHz Dual-Core | Intel Xeon X3430 2.4Ghz Quad-Core | Intel Xeon X3430 2.4Ghz Quad-Core |
| Memoria | 2 GB DDR3 | 4 GB DDR3 | 4 GB DDR3 |
| Disco rigido | 1 x 250 GB SATA | 2 x 250 GB SATA | 2 x 300 GB SAS |
| RAID | - | Hardware 1 | Hardware 1 |
| Connettività | |||
| Indirizzi IP | 2 | 4 | 8 |
| Banda disponibile (Mbps Contended) | 100 | 100 | 100 |
| Data Transfer (TB/mese) | 5 TB | 5 TB | 10 TB |
| Sistema operativo | |||
| Microsoft Windows Server | Microsoft Windows Server2008 r2 64 bit | Microsoft Windows Server2008 r2 64 bit | Microsoft Windows Server2008 r2 64 bit |
| Pannello di controllo | |||
| Parallels® Plesk Panel | Si | Si | Si |
| Versione | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Licenze domini | 10 | 30 | 100 |
| Hosting | |||
| Licenze domini | 10 | 30 | 100 |
| Alias | Senza limiti | Senza limiti | Senza limiti |
| Sottodomini | Senza limiti | Senza limiti | Senza limiti |
| Account POP3 | Senza limiti | Senza limiti | Senza limiti |
| Account IMAP | Senza limiti | Senza limiti | Senza limiti |
| Gruppi | Senza limiti | Senza limiti | Senza limiti |
| Risponditore automatico | Senza limiti | Senza limiti | Senza limiti |
| Webmail | Sì | Sì | Sì |
| Supporto DomainKeys (DKIM) | Sì | Sì | Sì |
| Supporto DNSBL | Sì | Sì | Sì |
| Supporto SPF | Sì | Sì | Sì |
| Database | |||
| MySQL | 5.0.45 | 5.0.45 | 5.0.45 |
| Quantità | Senza limiti | Senza limiti | Senza limiti |
| MyISAM | Sì | Sì | Sì |
| InnoDB | Sì | Sì | Sì |
| phpMyAdmin | Sì | Sì | Sì |
| Quantità | Senza limiti | Senza limiti | Senza limiti |
| Management Studio | Sì | Sì | Sì |
| Tecnologia | |||
| .NET | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Classic ASP | 3 | 3 | 3 |
| PHP 4.4.7 | Sì | Sì | Sì |
| PHP 5.2.6 | Sì | Sì | Sì |
| Perl v5.8.8 | Sì | Sì | Sì |
| Python 2.5.0.0 | Sì | Sì | Sì |
| IIS | Versione 7.5 | Versione 7.5 | Versione 7.5 |
| Caratteristiche | |||
| Cron Task | Sì | Sì | Sì |
| Log Manager | Sì | Sì | Sì |
| Statistiche Web | Sì | Sì | Sì |
| Directory protette da password | Sì | Sì | Sì |
| File Manager | Sì | Sì | Sì |
| Backup Manager | Sì | Sì | Sì |
| DNS Management | Sì | Sì | Sì |
| Seleziona la durata Costo di attivazione Prezzo + IVA |
Call me back!
Chiedi informazioni commerciali, i nostri operatori ti richiameranno all'orario da te indicato.
Prodotti Server
- Server Virtuali:
- Server Dedicati:
Ordine di Servizio